Расчет сечения кабеля
| Медные жилы | Алюминевые жилы | Сечение кабеля, мм2 | Медные жилы | Алюминевые жилы | ||||||||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |||||
| 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||
| Проложено открыто | Проложено в трубе | |||||||||||
| 11 | 2,4 | 0,5 | ||||||||||
| 15 | 3,3 | 0,75 | ||||||||||
| 17 | 3,7 | 6,4 | 1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 | ||||||
| 23 | 5,0 | 8,7 | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | ||||||
| 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 2,0 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
| 41 | 9,0 | 15 | 32 | 7,0 | 12 | 4,0 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6,0 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
| 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 170 | 37 | 54 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 29 |




