Главная / Кабельная продукция / Справочник / Длины кабелей и проводов, которые можно намотать на барабаны
Длины кабелей и проводов, которые можно намотать на барабаны
| Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | ||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| 5 | 900 | 1300 | 3500 | ||||||||
| 7,5 | 450 | 650 | 1700 | ||||||||
| 10 | 200 | 350 | 900 | 2200 | 3000 | ||||||
| 15 | 100 | 150 | 400 | 1000 | 1400 | 2800 | 1700 | ||||
| 20 | 100 | 200 | 600 | 800 | 1700 | 1000 | 2100 | ||||
| 25 | 140 | 350 | 500 | 1000 | 650 | 1400 | 1700 | 2100 | |||
| 30 | 100 | 250 | 350 | 700 | 450 | 1000 | 1200 | 1900 | 2100 | ||
| 35 | 200 | 250 | 500 | 350 | 700 | 850 | 1200 | 1500 | |||
| 40 | 130 | 200 | 400 | 250 | 550 | 650 | 900 | 1100 | |||
| 45 | 300 | 200 | 450 | 550 | 700 | 900 | |||||
| 50 | 250 | 150 | 350 | 420 | 570 | 1200 | |||||
| 55 | 270 | 350 | 450 | 600 | |||||||
| 60 | 240 | 280 | 400 | 500 | |||||||
| 65 | 200 | 250 | 340 | 450 | |||||||
| 70 | 220 | 300 | 370 | ||||||||
| 80 | 220 | 290 | |||||||||




