Размещение кабеля в контейнере
|
Обозначение типоразмеров |
3 т |
5 т |
20 т |
24 т | ||
|
масса брутто, т |
3,0 |
5,0 |
20,0 |
24,0 | ||
|
Внутренняя полезная вместимость, куб.м. |
5,16 |
10,4 |
30,6 |
32,7 | ||
|
Размеры, мм |
Наружные |
длина |
2100 |
2650 |
6058 |
6058 |
|
ширина |
1325 |
2100 |
2438 |
2438 | ||
|
высота |
2400 |
2400 |
2438 |
2591 | ||
|
Внутренние |
длина |
1930 |
2515 |
5867 |
5867 | |
|
ширина |
1225 |
1950 |
2330 |
2330 | ||
|
высота |
2128 |
2128 |
2197 |
2350 | ||
|
Размеры дверного проема, мм |
ширина |
1225 |
1950 |
2286 |
2286 | |
|
высота |
2090 |
2100 |
2134 |
2261 | ||
| № барабан | 3т | 5т | 24т | ||||
| габар.внутр | Д1930хШ1225хВ2128 | Д2515хШ1950хВ2128 | Д5867хШ2330хВ22197 | ||||
| объем | 5,6м3 | 10,4м3 | 30,6м3 | ||||
| норма загрузки | 2,4т | 3,8т | 18т | ||||
| № бар. | размеры бар. | количество барабанов | |||||
| 7 | 7шт | 15 шт | 42 шт | ||||
| 8 | 800х350 | 7шт (Кама), 5шт (ЭК) | 12 шт | 36 шт | |||
| 10 | 1000х646 | 3 шт | 6 шт или 3 шт+№8 6шт. | 15 шт | |||
| 10А | 1000х864 | 2 шт | 4 шт или 2 шт+№8 6шт. | 10 шт | |||
| 12 | 1200х650 | 1шт+№10 или 1шт+№7 3шт | 4 шт или 3 шт+№8 4шт или 3 шт+№10 3шт | 12 шт | |||
| 12А | 1200х864 | 3 шт или 2 шт+№8 4шт или 2 шт+№10 3шт. | 8 шт | ||||
| 14 | 1400х875 | 1 шт | 3 шт или 2 шт+№8 4шт или 2 шт+№10 3шт или 2 шт+№12+№10 | 8 шт | |||
| 17 | 1700х | 2 шт | 6 шт | ||||
| 18 | 1800х1280 | 2 шт или 1шт+№12 3шт (№10 3шт, №8 6шт) | 6 шт | ||||
| 20 | 1800х1360 | 1 шт | 4 шт | ||||
| 22 | 2000х1302 | 1шт. (ЭКСКЛЮЗИВ) | 4 шт | ||||




